Emitidas y en circulación (Septiembre 4, 2017): | 447,898,617 |
Opciones: | 30,936,000 |
Warrants: | 108,963,837 |
Obligaciones Convertibles: | 2,352,941 |
Completamente Diluidas (Septiembre 4, 2017): | 589,851,395 |
Capacidad de Mercado y Completamente Diluidas : | Cdn$38.1M; Cdn$50.1M |
Rango de 52 semanas: | Cdn $0.05 – $0.14 |
Precio actual: | Cdn $0.085 |
Volumen neto promedio por encima de las 352,000 acciones por día.